ETF · Indizes
KOSPI 100 Index - KRW
ETFs gesamt
7
Alle Produkte
7 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 989,4 Mrd. | — | 0,15 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 27.1.2016 | 89.564,49 | 1,80 | 16,67 | ||
| Anleihen | 51,56 Mrd. | — | 0,05 | Investment Grade | KOSPI 100 Index - KRW | 31.7.2009 | 107.409,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 47,64 Mrd. | — | AC ACE | 0,02 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 5.10.2018 | 73.285,05 | 1,64 | 16,66 | |
| Aktien | 31,11 Mrd. | — | 0,20 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 28.2.2012 | 86.415,00 | 1,80 | 16,66 | ||
| Aktien | 23,8 Mrd. | — | KY Kyobo | 0,16 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 3.5.2011 | 86.460,00 | 1,83 | 18,06 | |
| Aktien | 17,28 Mrd. | — | DA DB Asset Management | 0,39 | Large Cap | KOSPI 100 Index - KRW | 4.7.2012 | 87.215,00 | 1,75 | 17,08 | |
| Aktien | — | — | VI VI | 0,00 | Gesamtmarkt | KOSPI 100 Index - KRW | 30.9.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere